(и еще 13658 записям на сайте сопоставлена такая метка)
Другие метки пользователя ↓
НОСКИ ажур берет болеро вышивка вяжем детям вяжем спицами вязание девочкам вязание детям вязание для дома вязание женщинам вязание крючком вязание малышам вязание мужчинам вязание спицами жакет жаккард жилет кардиган косы кофточка куртка листья миссони накидка новый год носочки палантин пальто платье плед покрывало праздник пуловер роза рукоделие свитер спицы сумка счастье топ туника фантазийный узор цветок цветы шаль шапка шапочка шарф юбка
Размеры детской одежды |
Дневник |
Для определения размера детской одежды используются и рост, и возраст. Заграничные размеры отличаются от российских. Привожу таблицу соответствия размеров. Эта информация полезна при покупке одежды детям, также в иностранных журналах по вязанию часто указываются заграничные размеры, таблица поможет найти соответствие российским размерам.
Малыши (до 3х лет) |
|||||||
Российский размер |
Возраст (мес) |
Рост (см) |
Обхват груди (см) |
Европа |
Англия |
США |
|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
Российский размер |
Возраст (лет) |
Рост (см) |
Обхват груди (см) |
Европа |
Англия |
США |
|
28/30 | 98 | 3 | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134> | 9 | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12> | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Российский размер |
Возраст (лет) |
Рост (см) |
Обхват груди (см) |
Европа |
Англия |
США |
|
28/30 | 98 | 3 | 98 | 56 | 1 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 | 104 | 56 | 1 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 | 110 | 60 | 2 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 | 116 | 60 | 2 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 | 122 | 64 | 5 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 | 128 | 64 | 5 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 | 134 | 68 | 7 | 8 | S |
38 | 140 | 10 | 140 | 68 | 7 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 | 146 | 72 | 9 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 | 152 | 72 | 9 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 | 156 | 72 | 9 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 | 158 | 76 | 9 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 | 164 | 84 | 11 | 12 | L |
42 | 170 | 16 | 170 | 84 | 12 | 14 | XL |
42 | 176 | 17 | 176 | 88 | 13 | 14 | XL |
Метки: детская одежда размеры |
Страницы: | [1] |